Курсы валют → Покупка Продажа
USD 1 Доллар США 441 443.5
EUR 1 Евро 472 476
RUB 1 Росс. рубль 4.66 4.79
назад
Курсы валют
Кредиты
Банки
МФО
Карты
Займы

Курсы валют в банках Алматы на сегодня

Курсы валют в банках Алматы могут существенно различаться друг от друга. Веб-ресурс profin.kz предлагает пользователям возможность ознакомиться с актуальной информацией о курсе валют на сегодня, а именно американского доллара (USD), евро (EUR), российского рубля (RUB) и иных валют по отношению к тенге. В представленной таблице курсы валют в головных банковских офисах. В подразделениях они могут незначительно разниться.

Курсы валют на 29.04.2024 (обновление 18:40)

В таблице представлены курсы валют головных офисов банков. Курсы в иных подразделениях могут отличаться.
Конвертер валют НБРК:
=0.0023
Наименование банка
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Altyn Bank - ДБ Алтын банк 440.50 443.50 471.10 476.10 4.45 5.05
Bank RBK 439.00 445.00 470.50 477.50 0.00 0.00
Банк Китая 441.00 445.00 472.00 478.00 0.00 0.00
Банк ЦентрКредит 440.00 444.00 471.00 476.00 4.60 4.90
Евразийский банк 439.00 445.00 470.10 477.10 4.61 4.94
ЗАМАН-БАНК 438.00 448.00 470.00 480.00 4.30 5.30
Народный банк 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Адреса Народный банк
USD
сдать
сорт.
USD
купить
сорт.
EUR
сдать
сорт.
EUR
купить
сорт.
RUB
сдать
сорт.
RUB
купить
сорт.
Наурызбайский район, мкр. Шугыла, зд. №347, Корпус №1 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Ауэзовский р-н, мкр. Аксай-2, д. №12 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Ауэзовский р-н, мкр. Жетысу-4, д. №13А 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр. Райымбека 506 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. Аксай-4, д-100 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Кабдолова, 1/8 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр.Астана, 8Б 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. ШАНЫРАК-2, УЛ.ЖАНКОЖА БАТЫРА 24 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Ауэзовский р-н, мкр. 8, д. №37/1 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр.-4, д. 10А 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Отеген батыра, д.82а 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр. Райымбека 383 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул.Алтынсарина, 23 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Прокофьева, 140 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Джандосова 47 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. Орбита 3, д.4 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул.Васнецова, д. 27/92 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Алмалинский р-н, ул. Васнецова, д. 27/92 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Сатпаева 78 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, мкрн Орбита 1, д. 6 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Розыбакиева, стр. № 101 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
УЛ. РОЗЫБАКИЕВА,247А 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Розыбакиева, 281 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, пр. Гагарина, д. №135/8 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул.Айманова, 191 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Алмалинский р-н, пр. Абая, д. №127/99 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. Алмагуль 44 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, ул. Ауэзова, д. №175 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
г.Алматы, пр. Абая, 109В 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Толе-би 159 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. Айнабулак-1, д.9 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №155А 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Жетысуский, мкр. Айнабулак, д. №71Д 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул.Гоголя, 144/99, пом.57 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. Коктем 3, д. 21 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. Айнабулак 3, д, 129 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. Коктем-2, д.1 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №101, НП №1 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
мкр. Кокжиек, 57 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Байтурсынова, д.72 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. № 77/8, НП №6 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, пр. Аль-Фараби, д. 77/7 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
УЛ. МАКАТАЕВА, 127 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Бостандыкский р-н, ул. Масанчи, д. №99 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр. Сейфуллина 567 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Алмалинский р-н, ул. Толе би, д. №71 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Жетысуский р-н, пр. Абылай хана, д. №3А 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр. Сейфуллина 152 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ПР АБЫЛАЙ ХАНА 93/95 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр Абылай хана 93/95 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Гоголя 91 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №147 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, д. №92/87 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Аль-Фараби, д. №34 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д.№57 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ПЛ. РЕСПУБЛИКИ, 4 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
г.Алматы, ул. Айтеке би, 56 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул.Кунгурская,2 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. №88 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр. Аль-Фараби, д. 5 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
г. Алматы,пр. Н.НАЗАРБАЕВ, д. №128 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Суюнбая, 151 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр. Райымбека 101 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
УЛ. ШОЛОХОВА, 14 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, ул. Тулебаева, д. №94/53 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Турксибский р-н, ул. Толстого, д. №8А 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, ул. Ч. Валиханова, ул. Жибек жолы, д. №45/63 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 240 Г 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Толе би 40 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
пр. Жибек жолы 54 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Н. Назарбаев, д. № 226 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Курмангазы, 20 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
г.Алматы, ул.Достык, 39 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
МКР. САМАЛ -2, д. 111 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Достык, д. №48, НП №102 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Медеуский р-н, пр. Достык, № 107, НП № 78 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
ул. Майлина, 79 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Турксибский р-н, ул. Закарпатская, д. №4, НП №2 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Турксибский р-н, ул. Майлина, д. №1, НП №25 438.50 444.00 469.24 476.24 4.66 4.84
Нурбанк 439.50 444.50 469.50 476.50 4.66 4.79
Фридом Финанс 438.00 444.00 469.00 476.00 4.35 4.85
Шинхан Банк Казахстан 437.00 445.00 465.50 478.50 4.50 5.00
красным отмечены лучшие курсы

Выбираем лучшее предложение по курсу валют

С нашей помощью вы сможете выбрать оптимальный вариант по курсу валют, которые предлагают банки города, чтобы совершить максимально выгодную валютную операцию. Наш сервис позволяет сделать анализ и сравнить все банковские предложения, чтобы приобрести или реализовать валюту по оптимальной цене. Открывайте и изучайте лучшие условия покупки и продажи валюты на сегодняшний день.

Система мониторинга позволяет следить за изменениями курса валют в банках города, чтобы наши пользователи смогли владеть свежими данными. Информация на портале обновляется несколько раз за сутки в автоматическом режиме. Поэтому с нашей поддержкой граждане всегда будут знать, в каких банках наиболее выгодный курс валют на сегодня.

Кроме того, на нашем сайте представлен график динамики курсов валют в нац. банке Казахстана, где можно увидеть, какие изменения происходили за последнее время. Во избежание недоразумений перед посещением банка для совершения валютной операции рекомендуем связаться со специалистом, чтобы уточнить наличие валюты и курс.

График динамики курсов НБРК

 с
 по
Закрыть
Заберите свой займ!
Займ до 250000 тенге, с любой кредитной историей! Первый займ под 0%, только сегодня!